PA279CV-R
液晶パネル | パネルサイズ | 27型ワイド |
バックライト | WLED | |
パネル種類 | IPS | |
ディスプレイ技術 | 液晶 | |
表面仕様 | ノングレア | |
解像度 | UHD | |
最大解像度(ピクセル) | 3840×2160 | |
最大水平解像度(ピクセル) | 3840 | |
最大垂直解像度(ピクセル) | 2160 | |
リフレッシュレート | 60Hz | |
画素ピッチ | 0.155mm | |
視野角 | 水平178°、垂直178° | |
最大輝度 | 350cd/㎡ | |
コントラスト比 | 1,000 :1(ASCR: 100,000,000:1) | |
広色域対応 | 100% sRGB / 100% Rec. 709 | |
応答速度 (グレー→グレー) | 5ms | |
最大表示色 | 1073.7M | |
ダイナミックディミング | - | |
HDR (High Dynamic Range)※2 | HDR10 | |
フリッカーフリー | 搭載 | |
走査周波数 | アナログ:水平/垂直 | - |
デジタル:水平/垂直 | 29~160 KHz (H) / 40~60 Hz (V) | |
入出力端子 | デジタル入力 |
DisplayPort x 1 HDMI x 2 USB-C x 1 |
アナログ入力 | - | |
USB HUB | USB 3.1Type-A Downstream x4 | |
オーディオ入力 | - | |
オーディオ出力 | 3.5mmステレオミニジャック | |
スピーカー | 2W+2W(ステレオ) | |
搭載技術/機能 | 映像エンジンSplendid | - |
ASCRテクノロジー | 搭載 | |
Trace Freeテクノロジー | 搭載 | |
Quick Fit機能 | 搭載 | |
VividPixel テクノロジー | - | |
ブルーライトフィルター | 搭載 | |
HDCP | 対応 | |
Picture in Picture | 搭載 | |
Picture by Picture | 搭載 | |
NVIDIA® G-SYNC™ | - | |
AMD FreeSync™/ Adaptive-Sync | 搭載 | |
Extreme Low Motion Blur技術 | - | |
Shadow Boost | - | |
本体調節範囲 | 上下角度調節 (チルト) | 上35°~下5° |
左右角度調節(スウィーベル) | 左-45 ~右+45° | |
高さ調節 | 0~150mm | |
縦回転(ピボット) | -90°~+90° | |
対応VESA規格 | 100 × 100mm | |
ケンジントンセキュリティースロット | 搭載 | |
電源 | AC100~240V | |
消費電力 | 使用時 | 32W以下 |
スタンバイ時 | 0.5W以下 | |
本体サイズ (W×D×H) (スタンド含む) | 614mm×227.82mm×523.5mm | |
質量 | 約8.6kg | |
パッケージサイズ (W×D×H) | 680mm×516mm×161mm | |
質量(本体・パッケージ込) | 11.2kg | |
主な付属品 |
電源ケーブル USB-C ケーブル DisplayPort ケーブル 保証書 キャリブレーションレポート |
|
製品保証 | 購入日より3年間の日本国内保証 | |
ZBD(ドット欠け)保証 | 購入日より3年間の日本国内保証 |